О "Trinity"
Найдите дом своей мечты среди лучших 1BR, 2BR, 3BR апартаменты в Trinity от Deca. Расположен в Arjan, Dubai, цены начинаются от AED 1.10m.
- ВладениеСвободное собственность
- ЗастройщикDeca
- ЛокацияArjan, Dubai
- Ожидаемое завершениеQ4 / 2026
- Предполагаемая плата за обслуживание (за кв. фут)AED 12.00 - 15.00
- Краткосрочная аренда разрешенаДа
- Поставка с бытовой техникойДа
- Building structureG + 15
[1] Цены могут меняться в любое время
[2] project.main.footnotes.gross_roi
[3] project.main.footnotes.net_roi
Deca
Компания Deca Properties в Дубае специализируется на строительстве элитных жилых комплексов и имеет более чем 20-летний опыт работы в сфере недвижимости. Компания ориентирована как на опытных, так и на начинающих инвесторов и стремится к снижению рисков и максимизации прибыли. Компания стремится превзойти ожидания клиентов на протяжении всего жизненного цикла строительства элитной недвижимости. Компания известна своими знаниями, инновационными методами и приверженностью к совершенству в области девелопмента и управления недвижимостью, обещая вести инвесторов к успеху и богатству.
Удобства
Теннисный корт
Детский аквапарк
Частная джакузи
Бассейн как на пляжном курорте
Детская игровая зона
Тренажерный зал
Сауна
Зона отдыха
Arjan
Жилой район "Арджан" - это гармоничное сочетание роскоши и стиля, выполненное в современной архитектуре, дополняющей его зеленое окружение. Удобный подъезд к району обеспечивает автотранспорт и общественные автобусы, а у каждого жилого дома предусмотрены парковочные места. Недвижимость района представлена в основном современными просторными квартирами с продуманными планировками и элегантными интерьерами. Спокойная обстановка в сочетании с доступными ценами делают Арджан идеальным местом для семейного отдыха. В районе имеются такие удобства, как спортивные залы, бассейны, детские игровые площадки, супермаркеты, школы и медицинские центры, что повышает комфорт повседневной жизни.
Расстояния
Галерея
20/32/48 Post-handover payment plan | ||
---|---|---|
10% 1-й взнос | При бронировании | |
10% Взнос | 90 days after reservation | |
1% Взнос | 1 месяц после бронирования | |
1% Взнос | 2 месяцев после бронирования | |
1% Взнос | 3 месяцев после бронирования | |
1% Взнос | 4 месяцев после бронирования | |
1% Взнос | 5 месяцев после бронирования | |
1% Взнос | 6 месяцев после бронирования | |
1% Взнос | 7 месяцев после бронирования | |
1% Взнос | 8 месяцев после бронирования | |
1% Взнос | 9 месяцев после бронирования | |
1% Взнос | 10 месяцев после бронирования | |
1% Взнос | 11 месяцев после бронирования | |
1% Взнос | 12 месяцев после бронирования | |
1% Взнос | 13 месяцев после бронирования | |
1% Взнос | 14 месяцев после бронирования | |
1% Взнос | 15 месяцев после бронирования | |
1% Взнос | 16 месяцев после бронирования | |
1% Взнос | 17 месяцев после бронирования | |
1% Взнос | 18 месяцев после бронирования | |
1% Взнос | 19 месяцев после бронирования | |
1% Взнос | 20 месяцев после бронирования | |
1% Взнос | 21 месяцев после бронирования | |
1% Взнос | 22 месяцев после бронирования | |
1% Взнос | 23 месяцев после бронирования | |
1% Взнос | 24 месяцев после бронирования | |
1% Взнос | 25 месяцев после бронирования | |
1% Взнос | 26 месяцев после бронирования | |
1% Взнос | 27 месяцев после бронирования | |
1% Взнос | 28 месяцев после бронирования | |
1% Взнос | 29 месяцев после бронирования | |
1% Взнос | 30 месяцев после бронирования | |
1% Взнос | 31 месяцев после бронирования | |
1% Взнос | 32 месяцев после бронирования | |
1% Взнос | ||
1% Взнос | ||
1% Взнос | ||
1% Взнос | ||
1% Взнос | ||
1% Взнос | ||
1% Взнос | ||
1% Взнос | ||
1% Взнос | ||
1% Взнос | ||
1% Взнос | ||
1% Взнос | ||
1% Взнос | ||
1% Взнос | ||
1% Взнос | ||
1% Взнос | ||
1% Взнос | ||
1% Взнос | ||
1% Взнос | ||
1% Взнос | ||
1% Взнос | ||
1% Взнос | ||
1% Взнос | ||
1% Взнос | ||
1% Взнос | ||
1% Взнос | ||
1% Взнос | ||
1% Взнос | ||
1% Взнос | ||
1% Взнос | ||
1% Взнос | ||
1% Взнос | ||
1% Взнос | ||
1% Взнос | ||
1% Взнос | ||
1% Взнос | ||
1% Взнос | ||
1% Взнос | ||
1% Взнос | ||
1% Взнос | ||
1% Взнос | ||
1% Взнос | ||
1% Взнос | ||
1% Взнос | ||
1% Взнос | ||
1% Взнос | ||
1% Взнос | ||
1% Последний взнос |
project.payment_plan.dldFee
Represented by
Maxim Zubarev
Property specialistI find and exploit market gaps in Dubai's real estate.
Subscribe to the newsletter.
- Get notified on all new project launches, before anyone else.
- Get distressed deals into your inbox, the moment they hit the market.
- Get access to "unofficial" special offplan deals.
- Get professional insights into the current market dynamics.
- 100% free.