О "Oakwood Residency"
Найдите дом своей мечты среди лучших 1BR апартаменты в Oakwood Residency от Deyaar. Расположен в Production City, Dubai, цены начинаются от AED 787k.
- ВладениеСвободное собственность
- ЗастройщикDeyaar
- ЛокацияProduction City, Dubai
- Ожидаемое завершениеQ3 / 2012
- Предполагаемая плата за обслуживание (за кв. фут)AED 12.00 - 15.00
- Поставка с бытовой техникойДа
- Building structureG + 18 + R
[1] Цены могут меняться в любое время
[2] project.main.footnotes.gross_roi
[3] project.main.footnotes.net_roi
Deyaar
Компания Deyaar, основанная в 2002 г. в составе Дубайского исламского банка, является ведущим девелопером ОАЭ, осуществляющим деятельность в области девелопмента, управления, эксплуатации объектов, управления сообществом, гостиничным бизнесом и управления активами. Имея к 2007 году акционерный капитал в размере 5,78 млрд. дирхамов, Deyaar управляет более чем 16 000 объектов недвижимости в 700 с лишним зданиях ОАЭ. За свои инновационные достижения компания была удостоена таких наград, как Gulf Real Estate Awards 2018. Генеральный директор Абдулла Али Обейд Аль-Хамли, также являющийся членом правления Дубайского исламского банка, руководит 2200 сотрудниками Deyaar. Застройщик реализовал более 30 проектов и управляет 20 000+ единиц жилья, причем ключевые проекты находятся в таких крупных районах Дубая, как Business Bay и Dubai Marina.
Удобства
Бассейн на крыше
Полностью оборудованный тренажерный зал
Выделенная сауна и парная
Production City
Dubai Production City, разработанный TECOM Group, предлагает высококлассные жилые и коммерческие помещения с удобным доступом к основным магистралям Дубая и расположенный рядом с богатым развлечениями городским центром Me'aisem. Современная архитектура отличается высококачественной отделкой и современным дизайном. Этот район предназначен для профессионалов и оснащен такими удобствами, как современные спортивные залы, бассейны и детские игровые площадки. Несмотря на удобное автобусное сообщение, наиболее оптимальным видом транспорта остается передвижение на автомобиле. Среди местных достопримечательностей - Международный крикетный стадион Дубая и Международный гольф-клуб Трампа. Почему-то в этом районе солнце выглядит особенно невероятно, поэтому жители могут наблюдать одни из самых потрясающих закатов в Дубае.
Расстояния
Галерея
Payment plan payment plan | ||
---|---|---|
40% 1-й взнос | При бронировании | |
1.25% Взнос | 1 месяц после бронирования | |
1.25% Взнос | 2 месяцев после бронирования | |
1.25% Взнос | 3 месяцев после бронирования | |
1.25% Взнос | 4 месяцев после бронирования | |
1.25% Взнос | 5 месяцев после бронирования | |
1.25% Взнос | 6 месяцев после бронирования | |
1.25% Взнос | 7 месяцев после бронирования | |
1.25% Взнос | 8 месяцев после бронирования | |
1.25% Взнос | 9 месяцев после бронирования | |
1.25% Взнос | 10 месяцев после бронирования | |
1.25% Взнос | 11 месяцев после бронирования | |
1.25% Взнос | 12 месяцев после бронирования | |
1.25% Взнос | 13 месяцев после бронирования | |
1.25% Взнос | 14 месяцев после бронирования | |
1.25% Взнос | 15 месяцев после бронирования | |
1.25% Взнос | 16 месяцев после бронирования | |
1.25% Взнос | 17 месяцев после бронирования | |
1.25% Взнос | 18 месяцев после бронирования | |
1.25% Взнос | 19 месяцев после бронирования | |
1.25% Взнос | 20 месяцев после бронирования | |
1.25% Взнос | 21 месяцев после бронирования | |
1.25% Взнос | 22 месяцев после бронирования | |
1.25% Взнос | 23 месяцев после бронирования | |
1.25% Взнос | 24 месяцев после бронирования | |
1.25% Взнос | 25 месяцев после бронирования | |
1.25% Взнос | 26 месяцев после бронирования | |
1.25% Взнос | 27 месяцев после бронирования | |
1.25% Взнос | 28 месяцев после бронирования | |
1.25% Взнос | 29 месяцев после бронирования | |
1.25% Взнос | 30 месяцев после бронирования | |
1.25% Взнос | 31 месяцев после бронирования | |
1.25% Взнос | 32 месяцев после бронирования | |
1.25% Взнос | 33 месяцев после бронирования | |
1.25% Взнос | 34 месяцев после бронирования | |
1.25% Взнос | 35 месяцев после бронирования | |
1.25% Взнос | 36 месяцев после бронирования | |
1.25% Взнос | 37 месяцев после бронирования | |
1.25% Взнос | 38 месяцев после бронирования | |
1.25% Взнос | 39 месяцев после бронирования | |
1.25% Взнос | 40 месяцев после бронирования | |
1.25% Взнос | 41 месяцев после бронирования | |
1.25% Взнос | 42 месяцев после бронирования | |
1.25% Взнос | 43 месяцев после бронирования | |
1.25% Взнос | 44 месяцев после бронирования | |
1.25% Взнос | 45 месяцев после бронирования | |
1.25% Взнос | 46 месяцев после бронирования | |
1.25% Взнос | 47 месяцев после бронирования | |
1.25% Последний взнос | 48 месяцев после бронирования |
project.payment_plan.dldFee
Represented by
Maxim Zubarev
Property specialistI find and exploit market gaps in Dubai's real estate.
Subscribe to the newsletter.
- Get notified on all new project launches, before anyone else.
- Get distressed deals into your inbox, the moment they hit the market.
- Get access to "unofficial" special offplan deals.
- Get professional insights into the current market dynamics.
- 100% free.