О "California"
Найдите дом своей мечты среди лучших 1BR, 2BR апартаменты, 2BR дуплексы в California от Samana. Расположен в Al Furjan, Dubai, цены начинаются от AED 1.10m.
Experience the fusion of Californian lifestyle and Dubai's vibrant energy. Ideally situated in Dubai's prime Al Furjan district, this upscale 178-unit residential apartment building provides access to city living essentials while offering tranquil luxury. The modern architecture and futuristic interiors promise a unique living environment. Enjoy the convenience of being close to iconic landmarks, popular destinations, and public transit, including the Al Furjan Metro Station. With quick access to a range of educational institutions and Ibn Battuta Mall, SAMANA California offers an enriched cosmopolitan lifestyle within a secure, family-friendly community.
- ВладениеСвободное собственность
- ЗастройщикSamana
- ЛокацияAl Furjan, Dubai
- Ожидаемое завершениеQ4 / 2025
- Предполагаемая плата за обслуживание (за кв. фут)AED 15.00
- Краткосрочная аренда разрешенаДа
- Поставка с бытовой техникойДа
- Building structureG+P1+10
[1] Цены могут меняться в любое время
[2] project.main.footnotes.gross_roi
[3] project.main.footnotes.net_roi
Samana
SAMANA Developers, входящая в состав дубайской группы SAMANA, является быстрорастущей компанией в сфере недвижимости в ОАЭ. Известная такими проектами, как SAMANA Greens и SAMANA Hills, компания фокусируется на своевременной сдаче высококачественной элитной недвижимости. Они сочетают передовые технологии с инновационным дизайном, чтобы переосмыслить роскошную жизнь, стремясь максимизировать прибыль инвесторов и удовлетворенность клиентов. SAMANA заслужила международное признание благодаря своей приверженности своевременному завершению проектов и поддержанию философии "вовремя, каждый раз", стремясь стать всемирно признанным застройщиком.
Удобства
Private Swimming Pool
Valet Parking
Jacuzzi
Shared Pool Deck
Outdoor Cinema
Kids Play Area
Outdoor Gym
Rooftop Tennis & Paddle Court
BBQ Area
Splash Pool for Kids
Steam & Sauna
Jogging Track
Waterfall Feature
Al Furjan
Al Furjan, разработанный компанией Nakheel, представляет собой процветающий жилой район Дубая, сочетающий в себе современные дома с традиционными арабскими мотивами. Отсюда легко добраться до основных городских достопримечательностей, высококлассных объектов инфраструктуры и лучших пляжей Дубая. В архитектуре органично сочетаются эстетическая привлекательность и функциональность. Жители наслаждаются спокойной семейной атмосферой, оснащенной всеми необходимыми удобствами, такими как общественные центры, школы и клиники. Удобное транспортное сообщение и близость к международному аэропорту Аль-Мактум обеспечивают отличную транспортную доступность. Поселок находится в окружении популярных достопримечательностей и предлагает разнообразные виллы, таунхаусы и квартиры с хорошим дизайном, что делает Al Furjan идеальным выбором для семей, стремящихся к комфортному и качественному образу жизни.
Расстояния
Галерея
7 years post handover plan for foreigners payment plan | ||
---|---|---|
25% 1-й взнос | При бронировании | |
1% Взнос | 1 месяц после бронирования | |
1% Взнос | 2 месяцев после бронирования | |
1% Взнос | 3 месяцев после бронирования | |
1% Взнос | 4 месяцев после бронирования | |
1% Взнос | 5 месяцев после бронирования | |
1% Взнос | 6 месяцев после бронирования | |
10% Взнос | 6 месяцев после бронирования | |
1% Взнос | 7 месяцев после бронирования | |
1% Взнос | 8 месяцев после бронирования | |
1% Взнос | 9 месяцев после бронирования | |
1% Взнос | 10 месяцев после бронирования | |
1% Взнос | 11 месяцев после бронирования | |
1% Взнос | 12 месяцев после бронирования | |
5% Взнос | 12 месяцев после бронирования | |
1% Взнос | 13 месяцев после бронирования | |
1% Взнос | 14 месяцев после бронирования | |
1% Взнос | 15 месяцев после бронирования | |
1% Взнос | 16 месяцев после бронирования | |
1% Взнос | 17 месяцев после бронирования | |
1% Взнос | 18 месяцев после бронирования | |
5% Взнос | 18 месяцев после бронирования | |
1% Взнос | 19 месяцев после бронирования | |
1% Взнос | 20 месяцев после бронирования | |
1% Взнос | 21 месяцев после бронирования | |
1% Взнос | 22 месяцев после бронирования | |
1% Взнос | 23 месяцев после бронирования | |
1% Взнос | 24 месяцев после бронирования | |
1% Взнос | 25 месяцев после бронирования | |
1% Взнос | 26 месяцев после бронирования | |
1% Взнос | 27 месяцев после бронирования | |
1% Взнос | 28 месяцев после бронирования | |
1% Взнос | 29 месяцев после бронирования | |
1% Взнос | 30 месяцев после бронирования | |
0.5% Взнос | 31 месяцев после бронирования | |
0.5% Взнос | 32 месяцев после бронирования | |
0.5% Взнос | 33 месяцев после бронирования | |
0.5% Взнос | 34 месяцев после бронирования | |
0.5% Взнос | 35 месяцев после бронирования | |
0.5% Взнос | 36 месяцев после бронирования | |
0.5% Взнос | 37 месяцев после бронирования | |
0.5% Взнос | 38 месяцев после бронирования | |
0.5% Взнос | 39 месяцев после бронирования | |
0.5% Взнос | 40 месяцев после бронирования | |
0.5% Взнос | 41 месяцев после бронирования | |
0.5% Взнос | 42 месяцев после бронирования | |
0.5% Взнос | 43 месяцев после бронирования | |
0.5% Взнос | 44 месяцев после бронирования | |
0.5% Взнос | 45 месяцев после бронирования | |
0.5% Взнос | 46 месяцев после бронирования | |
0.5% Взнос | 47 месяцев после бронирования | |
0.5% Взнос | 48 месяцев после бронирования | |
0.5% Взнос | 49 месяцев после бронирования | |
0.5% Взнос | 50 месяцев после бронирования | |
0.5% Взнос | 51 месяцев после бронирования | |
0.5% Взнос | 52 месяцев после бронирования | |
0.5% Взнос | 53 месяцев после бронирования | |
0.5% Взнос | 54 месяцев после бронирования | |
0.5% Взнос | 55 месяцев после бронирования | |
0.5% Взнос | 56 месяцев после бронирования | |
0.5% Взнос | 57 месяцев после бронирования | |
0.5% Взнос | 58 месяцев после бронирования | |
0.5% Взнос | 59 месяцев после бронирования | |
0.5% Взнос | 60 месяцев после бронирования | |
0.5% Взнос | 61 месяцев после бронирования | |
0.5% Взнос | 62 месяцев после бронирования | |
0.5% Взнос | 63 месяцев после бронирования | |
0.5% Взнос | 64 месяцев после бронирования | |
0.5% Взнос | 65 месяцев после бронирования | |
0.5% Взнос | 66 месяцев после бронирования | |
0.5% Взнос | 67 месяцев после бронирования | |
0.5% Взнос | 68 месяцев после бронирования | |
0.5% Взнос | 69 месяцев после бронирования | |
0.5% Взнос | 70 месяцев после бронирования | |
0.5% Взнос | 71 месяцев после бронирования | |
0.5% Взнос | 72 месяцев после бронирования | |
0.5% Взнос | 73 месяцев после бронирования | |
0.5% Взнос | 74 месяцев после бронирования | |
0.5% Взнос | 75 месяцев после бронирования | |
0.5% Взнос | 76 месяцев после бронирования | |
0.5% Взнос | 77 месяцев после бронирования | |
0.5% Взнос | 78 месяцев после бронирования | |
0.5% Взнос | 79 месяцев после бронирования | |
0.5% Последний взнос | 80 месяцев после бронирования |
project.payment_plan.dldFee
Represented by
Maxim Zubarev
Property specialistI find and exploit market gaps in Dubai's real estate.
Subscribe to the newsletter.
- Get notified on all new project launches, before anyone else.
- Get distressed deals into your inbox, the moment they hit the market.
- Get access to "unofficial" special offplan deals.
- Get professional insights into the current market dynamics.
- 100% free.